業種別 空売り比率 日次
東証が日次で公表する 東証 33 業種別の空売り集中度 を可視化。各業種の売却金額に占める空売り(価格規制あり + 規制なし)の割合を計算し、セクター単位でショート圧力の偏りを把握できる。 データ提供: J-Quants API (JPX 公式) — 営業日翌朝に更新
最新日: 2026/05/12(前営業日比較)
全業種計 空売り比率
36.6%
前日比 -6.07%pt
最も空売り集中
空運業
59.8%
空売り増加トップ
食料品
+12.02%pt
空売り減少トップ
その他金融業
-6.59%pt
33 業種別 空売り比率(2026/05/12、ショート集中度の高い順)
| # | 業種 | 空売り比率 |
|---|---|---|
| 1 | 空運業 | 59.8% |
| 2 | 陸運業 | 55.1% |
| 3 | 小売業 | 51.1% |
| 4 | 海運業 | 49.9% |
| 5 | ゴム製品 | 49.5% |
| 6 | 食料品 | 48.7% |
| 7 | 証券、商品先物取引業 | 48.2% |
| 8 | 医薬品 | 46.9% |
| 9 | サービス業 | 46.6% |
| 10 | 倉庫・運輸関連業 | 46.1% |
| 11 | 不動産業 | 46.0% |
| 12 | 輸送用機器 | 44.3% |
| 13 | 鉄鋼 | 43.4% |
| 14 | 卸売業 | 43.4% |
| 15 | 情報・通信業 | 42.6% |
| 16 | 金属製品 | 42.1% |
| 17 | 化学 | 40.3% |
| 18 | その他金融業 | 39.8% |
| 19 | 機械 | 39.8% |
| 20 | 電気機器 | 39.7% |
| 21 | 鉱業 | 39.6% |
| 22 | ガラス・土石製品 | 39.3% |
| 23 | 銀行業 | 39.0% |
| 24 | 電気・ガス業 | 38.7% |
| 25 | 水産・農林業 | 36.0% |
| 26 | パルプ・紙 | 34.9% |
| 27 | 精密機器 | 34.7% |
| 28 | 石油・石炭製品 | 33.9% |
| 29 | その他製品 | 33.8% |
| 30 | 建設業 | 33.2% |
| 31 | 保険業 | 33.1% |
| 32 | 繊維製品 | 30.4% |
| 33 | 非鉄金属 | 29.7% |
背景色: 〜25% 25-30% 30-35% 35-40% 40-45% 45%超
全業種計 空売り比率の推移(直近 117 営業日)
高い水準ほど市場全体で空売り圧が強い。30% 超は警戒水準、40% 超は強い売り圧。
データ出典: J-Quants API (JPX 公式) / 更新タイミング: 各営業日翌朝 / 計算式: 空売り比率 = (規制あり空売り + 規制なし空売り) / (通常売却 + 空売り合計)。 本データは投資判断の参考情報であり、投資助言ではありません。最終判断は読者ご自身の責任で。